
| Nome | AL(OH)3(%) Maggiore o uguale a | SiO2 Inferiore o uguale a | Fe2O3 Inferiore o uguale a | Na2O Inferiore o uguale a | Na2O(s) Inferiore o uguale a | Tasso di assorbimento dell'olio Inferiore o uguale a | acqua vicinale Inferiore o uguale a | Bianchezza Maggiore o uguale a | Dimensione media delle particelle (D50μm) |
| H-WF-8 | 99.6 | 0.1 | 0.02 | 0.30 | 0.03 | 33 | 0.4 | 96 | 8±2 |
| H-WF-10 | 99.6 | 0.1 | 0.02 | 0.30 | 0.03 | 33 | 0.3 | 96 | 10±2 |
| H-WF-14 | 99.6 | 0.1 | 0.02 | 0.30 | 0.03 | 30 | 0.3 | 95 | 14±3 |
| H-WF-20SP | 99.6 | 0.06 | 0.02 | 0.20 | 0.02 | 26 | 0.2 | 95 | 19±3 |
| H-MF-9-LV | 99.6 | 0.05 | 0.02 | 0.4 | 0.05 | 28 | 0.3 | 91 | 7-12 |
| H-WF-10-LV | 99.6 | 0.05 | 0.02 | 0.4 | 0.05 | 28 | 0.3 | 94 | 7-12 |
| H-I-D | 99.5 | 0.03 | 0.02 | 0.5 | 0.05 | - | 0.2 | - | - |
| H-1-D-20 | 99.5 | 0.03 | 0.02 | 0.5 | 0.05 | 28 | 0.3 | - | 12-22 |
| H-WF-10A-LV | 99.6 | 0.05 | 0.02 | 0.3 | 0.05 | 27 | 0.25 | 92 | 8-10 |
| H-WF-08A-LV | 99.6 | 0.085 | 0.01 | 0.25 | 0.02 | 27 | 0.25 | 96 | 6-8 |
| H-WF-08B-LV | 99.5 | 0.15 | 0.01 | 0.3 | 0.03 | 25 | 0.30 | 98 | 6.0-8.5 |
| H-WF-08C-LV | 99.4 | 0.1 | 0.01 | 0.45 | 0.03 | 25 | 0.30 | 99 | 5.0-5.8 |
Hot Tags: idrossido di alluminio h-wf, produttori di idrossido di alluminio h-wf della Cina, fornitori, forgiatura abrasiva, Abrasivi per la finitura superficiale prima di dipingere, Abrasivi per la rimozione della vernice, Abrasivi per la creazione di finitura opaca, Abrasivi per la creazione di finiture lucide, Abrasivi per la creazione della finitura satinata
Previous: Allumina fusa nera
You Might Also Like
Send Inquiry





