Ossido di alluminio fuso marrone (grana)
Grana di allumina fusa marrone per abrasivi a legante resinoide Grana di allumina fusa marrone per abrasivi a legante vetrificato Allumina fusa marrone per refrattari (sabbia)
Grana di allumina fusa marrone per abrasivi a legante resinoide
| Specifica | Al2O3(%) | Fe2O3(%) | SiO2(%) | TiO2(%) | CaO(%) | Materiale magnetico (%) |
| F12-F24 | 96.0 ± 0.5 | <0.30 | <1.00 | >1.6 | Inferiore o uguale a 0.45 | Inferiore o uguale a 0.024 |
| F30-F100 | 96.0 ± 0.5 | <0.30 | <1.00 | >1.6 | Inferiore o uguale a 0.45 | Inferiore o uguale a 0.019 |
| F120-F220 | 96.0 ± 0.5 | <0.30 | <1.00 | >1.6 | Inferiore o uguale a 0.45 | Inferiore o uguale a 0.014 |
Grana di allumina fusa marrone per abrasivi a legante vetrificato
| Specifica | Al2O3(%) | Fe2O3(%) | SiO2(%) | TiO2(%) | CaO(%) | Materiale magnetico (%) |
| F12-F24 | 95.5 ± 0.5 | <0.30 | Minore o uguale a 1.00 | >2.0 | Inferiore o uguale a 0.45 | Inferiore o uguale a 0.024 |
| F30-F100 | 95.5 ± 0.5 | <0.30 | Minore o uguale a 1.00 | >2.0 | Inferiore o uguale a 0.45 | Inferiore o uguale a 0.019 |
| F120-F220 | 95.5 ± 0.5 | <0.30 | Minore o uguale a 1.00 | >2.0 | Inferiore o uguale a 0.45 | Inferiore o uguale a 0.014 |
Allumina fusa marrone per refrattari (sabbia)
| Specifica | Al2O3(%) | Fe2O3(%) | SiO2(%) | TiO2(%) | CaO+MgO | Materiale magnetico (%) |
| 0-1mm | 95.3-96.5 | <0.3 | <1.00 | >1.6 | Inferiore o uguale a 0.55 | <0.05 |
| 1-3mm | 95.3-96.5 | <0.3 | <1.00 | >1.6 | Inferiore o uguale a 0.55 | <0.05 |
| 3-5mm | 95.3-96.5 | <0.3 | <1.00 | >1.6 | Inferiore o uguale a 0.55 | <0.05 |
| 5-8mm | 95.3-96.5 | <0.3 | <1.00 | >1.6 | Inferiore o uguale a 0.55 | <0.05 |
Etichetta sexy: ossido di alluminio fuso marrone (grana), produttori di ossido di alluminio fuso marrone (grana) Cina, fornitori, forgiatura abrasiva, svolta abrasiva, Abrasivi per la creazione di finiture incise, estrusione abrasiva, Abrasivi per la creazione di finiture lucidate, Abrasivi per la creazione di finitura opaca
Potrebbe piacerti anche
Invia la tua richiesta







