Polvere di allumina calcinata
Il prodotto è polvere bianca, di dimensione particellare uniforme, facile da disperdere, stabile nelle prestazioni chimiche, con ritiro moderato alle alte temperature ed eccellenti proprietà di sinterizzazione, difficilmente solubile in acidi e alcali. Viene utilizzato come materiale di alta qualità per refrattari, sinterizzazione di corindone e ceramica.
Il prodotto è polvere bianca, di dimensione particellare uniforme, facile da disperdere, stabile nelle prestazioni chimiche, con ritiro moderato alle alte temperature ed eccellenti proprietà di sinterizzazione, difficilmente solubile in acidi e alcali. Viene utilizzato come materiale di alta qualità per refrattari, sinterizzazione di corindone e ceramica.
| Numero del campione | Al2O3 | SiO2 | Fe2O3 | Na2O |
|
|
22AT23566 |
Maggiore o uguale a 98,75 | Inferiore o uguale a 0.023 | Inferiore o uguale a 0.008 | Inferiore o uguale a 0.269 | 0.95 |
| 22AT23567 | Maggiore o uguale a 98,76 | Inferiore o uguale a 0.022 | Inferiore o uguale a 0.008 | Inferiore o uguale a 0.269 | 0.94 |
| 22AT23568 | Maggiore o uguale a 98,76 | Inferiore o uguale a 0.022 | Inferiore o uguale a 0.008 | Inferiore o uguale a 0.269 | 0.94 |
| 22AT23569 | Maggiore o uguale a 98,74 | Inferiore o uguale a 0.023 | Inferiore o uguale a 0.008 | Inferiore o uguale a 0.273 | 0.96 |
| 22AT23570 | Maggiore o uguale a 98,74 | Inferiore o uguale a 0.023 | Inferiore o uguale a 0.008 | Inferiore o uguale a 0.273 | 0.96 |
| 22AT23571 | Maggiore o uguale a 98,75 | Inferiore o uguale a 0.023 | Inferiore o uguale a 0.008 | Inferiore o uguale a 0.273 | 0.95 |
| 22AT23572 | Maggiore o uguale a 98,75 | Inferiore o uguale a 0.024 | Inferiore o uguale a 0.008 | Inferiore o uguale a 0.272 | 0.95 |
| 22AT23573 | Maggiore o uguale a 98,76 | Inferiore o uguale a 0.024 | Inferiore o uguale a 0.008 | Inferiore o uguale a 0.272 | 0.94 |
| 22AT23574 | Maggiore o uguale a 98,76 | Inferiore o uguale a 0.024 | Inferiore o uguale a 0.008 | Inferiore o uguale a 0.272 | 0.94 |
| 22AT23575 | Maggiore o uguale a 98,75 | Inferiore o uguale a 0.024 | Inferiore o uguale a 0.008 | Inferiore o uguale a 0.271 | 0.95 |
| 22AT23576 | Maggiore o uguale a 98,75 | Inferiore o uguale a 0.024 | Inferiore o uguale a 0.008 | Inferiore o uguale a 0.269 | 0.95 |
| 22AT23577 | Maggiore o uguale a 98,74 | Inferiore o uguale a 0.024 | Inferiore o uguale a 0.008 | Inferiore o uguale a 0.269 | 0.96 |
| 22AT23578 | Maggiore o uguale a 98,74 | Inferiore o uguale a 0.024 | Inferiore o uguale a 0.008 | Inferiore o uguale a 0.270 | 0.96 |
| Numero del campione |
Oltre 100#(%) |
100#~200#(%) |
200#~325#(%) |
Inferiore a 325(%) |
| 22AT23566 | 3.6 | 71.4 | 12.6 | 12.4 |
| 22AT23567 | 4.2 | 70.6 | 13.0 | 12.2 |
| 22AT23568 | 3.0 | 65.6 | 19.0 | 12.4 |
| 22AT23569 | 4.0 | 67.0 | 17.0 | 12.0 |
| 22AT23570 | 3.8 | 69.4 | 14.2 | 12.6 |
| 22AT23571 | 5.0 | 70.4 | 12.4 | 12.2 |
| 22AT23572 | 4.4 | 67.2 | 16.2 | 12.2 |
| 22AT23573 | 3.8 | 68.2 | 15.6 | 12.4 |
| 22AT23574 | 3.2 | 72.4 | 12.4 | 12.0 |
| 22AT23575 | 4.8 | 64.6 | 19.0 | 11.6 |
| 22AT23576 | 4.2 | 66.4 | 17.6 | 11.8 |
| 22AT23577 | 3.8 | 66.6 | 18.2 | 11.4 |
| 22AT23578 | 4.6 | 64.6 | 19.4 | 11.4 |
Etichetta sexy: polvere di allumina calcinata, produttori di polvere di allumina calcinata in Cina, fornitori, refrattario per i forni a induzione, Refrattario per i sistemi di recupero del calore dei rifiuti, refrattario per l'industria siderurgica, refrattario per fornaci per cupola, refrattario per i forni, Refrattario ad alta temperatura
Potrebbe piacerti anche
Invia la tua richiesta








